11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Stubenberg, 11 - Briefwahlbezirk 1
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 22:28:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BL 7.102 80,4 %
BBL 1.732 19,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 407 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 %
Gültige Stimmen 8.834 100,0 %

Kandidatenstimmen

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Galleitner Willibald 1 592
2 Wieland Fritz 2 577
3 Danninger Richard 4 474
4 Braun Michaela 9 293
5 Meindl Siegfried 5 448
6 Osterholzer Max 3 538
7 Holzner Christian 13 291
8 Dietzinger Johann 11 297
9 Glöckner Werner 24 97
10 Hugel Helga 21 143
11 Wieser Simon 15 234
12 Braun Martin 6 416
13 Enzinger-Panitz Heinz 22 114
14 Glas Florian 8 344
15 Riedl Nicole 14 253
16 Hofbauer Ewald 18 192
17 Simböck Gabriele 10 331
18 Sagerer Nadja 23 108
19 Buchner Philipp 16 205
20 Eiblmeier Matthias 19 180
21 Wilhelm Johanna 17 218
22 Osterholzer Sunrah 20 155
23 Irngartinger Thomas 12 238
24 Meisetschläger Josef 7 364

BBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Webersberger Birgit 1 406
2 Pielmeier Martin 2 270
3 Benesch Christiane 3 230
4 Harlander Ludwig 4 203
5 Hagen-Sigl Rosemarie 6 163
6 Webersberger Reiner 5 157
7 Seil Michaela 7 155
8 Berger Wilhelm 8 148
Download der Grafik als SVG-Datei