3 - Kirn Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ering, 3 - Kirn Feuerwehrhaus
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:46:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 238 22,1 %
EBL 32 3,0 %
SPD 79 7,3 %
FWGM 51 4,7 %
FCWG Kirn 675 62,8 %
Stimmberechtigte 121 -
Wähler 51 42,1 %
Ungültige Stimmen 1 2,0 %
Gültige Stimmen 1.075 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagmann Johann 1 40
2 Falk Michael 2 17
3 Prothiwa-Stapfer Elke 13 15
4 Egginger Maximilian 4 16
5 Latzlsperger Kurt 11 17
6 Ebertseder Franz 3 16
7 Winkler Christian 5 23
8 Perseis Reinhold 7 16
9 Bauer Alexandra 10 11
10 Wagner Ramona 9 45
11 Podlech Jacqueline 14 5
12 Naßauer Tatjana 12 5
13 Ebertseder Friedrich 6 5
14 Groß Bernhard 8 7

EBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angloher Matthias 2 8
2 Bauer Gerold jun. 1 10
3 Bauer Thomas 5 3
4 Berger Andreas 4 2
5 Brodinger Alois jun. 6 0
6 Ebertseder Florian 10 0
7 Herfellner Marco 8 0
8 Herzinger Nina 9 3
9 Loher Victoria 7 3
10 Riedleder Elisabeth 3 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankenberger Thorsten 1 19
2 Wimmer Sylvia 4 5
3 Reichenbacher Arthur 2 5
4 Zunner-Fadhli Veronika 13 2
5 Nguyen Tuan Khanh 6 2
6 Hoffmann Lisa 14 2
7 Kummerer Peter 8 2
8 Gül Janine 20 2
9 Trost Georg 11 2
10 Warrisch Stephanie 15 2
11 Einwang Walter 5 2
12 Stephan Mathilde 12 3
13 Urlberger Simon 9 2
14 Maier Tobias 17 2
15 Göckert Damian 16 8
16 Kepp Hans 18 2
17 Wankner Heribert 10 2
18 Over-Fischer Joachim 24 2
19 Wenninger Eugen 21 2
20 Lusche Nicky 23 2
21 Hautz Thomas 19 2
22 Wimmer Patrick 22 2
23 Grüneis Max 7 1
24 Hornung Karl 3 4

FWGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Christian 1 14
2 Müller Markus 2 6
3 Wagner Regina 6 3
4 Huber Franz 7 0
5 Maierhofer Matthias 4 1
6 Wieser Andreas 8 8
7 Weber Gunter 5 4
8 Maier Josef 12 1
9 Schildhammer Christian 3 10
10 Baumgartner Regina 11 0
11 Wieland Manfred 9 4
12 Irngartinger Daniel 10 0

FCWG Kirn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirler Bettina 3 101
2 Grünleitner Maximilian 4 82
3 Graml Martin 1 93
4 Hirler Peter 2 94
5 Reichholf Stephan 6 79
6 Weiß Daniel 7 58
7 Hirler Brigitte 5 47
8 Auer Helmut 9 25
9 Himsl Maria 11 27
10 Sigl Karl 8 27
11 Dietl Daniel 10 20
12 Spöckner Adolf 12 22