2 - Müncham Gasthaus Huber Staffewirt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ering, 2 - Müncham Gasthaus Huber Staffewirt
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:46:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 301 16,3 %
EBL 173 9,4 %
SPD 407 22,0 %
FWGM 864 46,8 %
FCWG Kirn 103 5,6 %
Stimmberechtigte 314 -
Wähler 88 28,0 %
Ungültige Stimmen 3 3,4 %
Gültige Stimmen 1.848 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagmann Johann 1 71
2 Falk Michael 2 31
3 Prothiwa-Stapfer Elke 13 14
4 Egginger Maximilian 4 23
5 Latzlsperger Kurt 11 9
6 Ebertseder Franz 3 39
7 Winkler Christian 5 31
8 Perseis Reinhold 7 11
9 Bauer Alexandra 10 10
10 Wagner Ramona 9 14
11 Podlech Jacqueline 14 1
12 Naßauer Tatjana 12 6
13 Ebertseder Friedrich 6 23
14 Groß Bernhard 8 18

EBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angloher Matthias 2 24
2 Bauer Gerold jun. 1 43
3 Bauer Thomas 5 21
4 Berger Andreas 4 26
5 Brodinger Alois jun. 6 8
6 Ebertseder Florian 10 11
7 Herfellner Marco 8 7
8 Herzinger Nina 9 10
9 Loher Victoria 7 11
10 Riedleder Elisabeth 3 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankenberger Thorsten 1 105
2 Wimmer Sylvia 4 46
3 Reichenbacher Arthur 2 43
4 Zunner-Fadhli Veronika 13 21
5 Nguyen Tuan Khanh 6 21
6 Hoffmann Lisa 14 10
7 Kummerer Peter 8 16
8 Gül Janine 20 7
9 Trost Georg 11 18
10 Warrisch Stephanie 15 8
11 Einwang Walter 5 4
12 Stephan Mathilde 12 16
13 Urlberger Simon 9 7
14 Maier Tobias 17 11
15 Göckert Damian 16 9
16 Kepp Hans 18 10
17 Wankner Heribert 10 1
18 Over-Fischer Joachim 24 1
19 Wenninger Eugen 21 1
20 Lusche Nicky 23 3
21 Hautz Thomas 19 0
22 Wimmer Patrick 22 0
23 Grüneis Max 7 11
24 Hornung Karl 3 38

FWGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Christian 1 125
2 Müller Markus 2 96
3 Wagner Regina 6 76
4 Huber Franz 7 69
5 Maierhofer Matthias 4 95
6 Wieser Andreas 8 77
7 Weber Gunter 5 73
8 Maier Josef 12 48
9 Schildhammer Christian 3 67
10 Baumgartner Regina 11 33
11 Wieland Manfred 9 60
12 Irngartinger Daniel 10 45

FCWG Kirn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirler Bettina 3 19
2 Grünleitner Maximilian 4 9
3 Graml Martin 1 27
4 Hirler Peter 2 20
5 Reichholf Stephan 6 6
6 Weiß Daniel 7 3
7 Hirler Brigitte 5 10
8 Auer Helmut 9 1
9 Himsl Maria 11 1
10 Sigl Karl 8 3
11 Dietl Daniel 10 3
12 Spöckner Adolf 12 1