1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ering, 1 - Rathaus
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:46:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.931 46,2 %
EBL 811 19,4 %
SPD 1.101 26,3 %
FWGM 246 5,9 %
FCWG Kirn 92 2,2 %
Stimmberechtigte 1.056 -
Wähler 206 19,5 %
Ungültige Stimmen 9 4,4 %
Gültige Stimmen 4.181 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagmann Johann 1 293
2 Falk Michael 2 206
3 Prothiwa-Stapfer Elke 13 80
4 Egginger Maximilian 4 166
5 Latzlsperger Kurt 11 99
6 Ebertseder Franz 3 229
7 Winkler Christian 5 162
8 Perseis Reinhold 7 155
9 Bauer Alexandra 10 109
10 Wagner Ramona 9 79
11 Podlech Jacqueline 14 33
12 Naßauer Tatjana 12 66
13 Ebertseder Friedrich 6 143
14 Groß Bernhard 8 111

EBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angloher Matthias 2 114
2 Bauer Gerold jun. 1 197
3 Bauer Thomas 5 73
4 Berger Andreas 4 73
5 Brodinger Alois jun. 6 57
6 Ebertseder Florian 10 51
7 Herfellner Marco 8 49
8 Herzinger Nina 9 48
9 Loher Victoria 7 40
10 Riedleder Elisabeth 3 109

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankenberger Thorsten 1 125
2 Wimmer Sylvia 4 94
3 Reichenbacher Arthur 2 117
4 Zunner-Fadhli Veronika 13 32
5 Nguyen Tuan Khanh 6 68
6 Hoffmann Lisa 14 51
7 Kummerer Peter 8 43
8 Gül Janine 20 30
9 Trost Georg 11 35
10 Warrisch Stephanie 15 32
11 Einwang Walter 5 69
12 Stephan Mathilde 12 34
13 Urlberger Simon 9 43
14 Maier Tobias 17 24
15 Göckert Damian 16 17
16 Kepp Hans 18 25
17 Wankner Heribert 10 52
18 Over-Fischer Joachim 24 10
19 Wenninger Eugen 21 12
20 Lusche Nicky 23 6
21 Hautz Thomas 19 12
22 Wimmer Patrick 22 21
23 Grüneis Max 7 44
24 Hornung Karl 3 105

FWGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Christian 1 74
2 Müller Markus 2 13
3 Wagner Regina 6 10
4 Huber Franz 7 17
5 Maierhofer Matthias 4 16
6 Wieser Andreas 8 19
7 Weber Gunter 5 25
8 Maier Josef 12 3
9 Schildhammer Christian 3 29
10 Baumgartner Regina 11 9
11 Wieland Manfred 9 15
12 Irngartinger Daniel 10 16

FCWG Kirn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirler Bettina 3 15
2 Grünleitner Maximilian 4 11
3 Graml Martin 1 30
4 Hirler Peter 2 19
5 Reichholf Stephan 6 4
6 Weiß Daniel 7 4
7 Hirler Brigitte 5 6
8 Auer Helmut 9 1
9 Himsl Maria 11 0
10 Sigl Karl 8 0
11 Dietl Daniel 10 0
12 Spöckner Adolf 12 2