11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ering, 11 - Briefwahlbezirk 1
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:46:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.585 36,4 %
EBL 2.771 18,1 %
SPD 4.041 26,3 %
FWGM 1.922 12,5 %
FCWG Kirn 1.027 6,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 685 -
Ungültige Stimmen 11 1,6 %
Gültige Stimmen 15.346 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagmann Johann 1 1.121
2 Falk Michael 2 699
3 Prothiwa-Stapfer Elke 13 117
4 Egginger Maximilian 4 584
5 Latzlsperger Kurt 11 191
6 Ebertseder Franz 3 618
7 Winkler Christian 5 405
8 Perseis Reinhold 7 399
9 Bauer Alexandra 10 229
10 Wagner Ramona 9 254
11 Podlech Jacqueline 14 45
12 Naßauer Tatjana 12 171
13 Ebertseder Friedrich 6 441
14 Groß Bernhard 8 311

EBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angloher Matthias 2 424
2 Bauer Gerold jun. 1 731
3 Bauer Thomas 5 192
4 Berger Andreas 4 224
5 Brodinger Alois jun. 6 193
6 Ebertseder Florian 10 121
7 Herfellner Marco 8 177
8 Herzinger Nina 9 125
9 Loher Victoria 7 185
10 Riedleder Elisabeth 3 399

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankenberger Thorsten 1 680
2 Wimmer Sylvia 4 365
3 Reichenbacher Arthur 2 481
4 Zunner-Fadhli Veronika 13 105
5 Nguyen Tuan Khanh 6 183
6 Hoffmann Lisa 14 90
7 Kummerer Peter 8 140
8 Gül Janine 20 31
9 Trost Georg 11 129
10 Warrisch Stephanie 15 93
11 Einwang Walter 5 257
12 Stephan Mathilde 12 126
13 Urlberger Simon 9 148
14 Maier Tobias 17 70
15 Göckert Damian 16 99
16 Kepp Hans 18 60
17 Wankner Heribert 10 143
18 Over-Fischer Joachim 24 13
19 Wenninger Eugen 21 52
20 Lusche Nicky 23 20
21 Hautz Thomas 19 59
22 Wimmer Patrick 22 40
23 Grüneis Max 7 208
24 Hornung Karl 3 449

FWGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Christian 1 342
2 Müller Markus 2 212
3 Wagner Regina 6 176
4 Huber Franz 7 164
5 Maierhofer Matthias 4 170
6 Wieser Andreas 8 134
7 Weber Gunter 5 179
8 Maier Josef 12 67
9 Schildhammer Christian 3 177
10 Baumgartner Regina 11 91
11 Wieland Manfred 9 109
12 Irngartinger Daniel 10 101

FCWG Kirn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirler Bettina 3 146
2 Grünleitner Maximilian 4 109
3 Graml Martin 1 210
4 Hirler Peter 2 214
5 Reichholf Stephan 6 53
6 Weiß Daniel 7 46
7 Hirler Brigitte 5 95
8 Auer Helmut 9 38
9 Himsl Maria 11 23
10 Sigl Karl 8 43
11 Dietl Daniel 10 30
12 Spöckner Adolf 12 20
Download der Grafik als SVG-Datei