Gemeinde Ering

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ering, Gemeinde Ering
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:46:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.055 35,9 %
EBL 3.787 16,9 %
SPD 5.628 25,1 %
FWGM 3.083 13,7 %
FCWG Kirn 1.897 8,4 %
Stimmberechtigte 1.491 -
Wähler 1.030 69,1 %
Ungültige Stimmen 24 2,3 %
Gültige Stimmen 22.450 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Ering, Gemeinde Ering
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 23:46:06

Gewählter Partei
Wagmann Johann CSU
Falk Michael CSU
Ebertseder Franz CSU
Egginger Maximilian CSU
Bauer Gerold jun. EBL
Angloher Matthias EBL
Frankenberger Thorsten SPD
Reichenbacher Arthur SPD
Hornung Karl SPD
Wieser Christian FWGM
Müller Markus FWGM
Graml Martin FCWG Kirn

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagmann Johann 1 1.525
2 Falk Michael 2 953
3 Prothiwa-Stapfer Elke 13 226
4 Egginger Maximilian 4 789
5 Latzlsperger Kurt 11 316
6 Ebertseder Franz 3 902
7 Winkler Christian 5 621
8 Perseis Reinhold 7 581
9 Bauer Alexandra 10 359
10 Wagner Ramona 9 392
11 Podlech Jacqueline 14 84
12 Naßauer Tatjana 12 248
13 Ebertseder Friedrich 6 612
14 Groß Bernhard 8 447

EBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angloher Matthias 2 570
2 Bauer Gerold jun. 1 981
3 Bauer Thomas 5 289
4 Berger Andreas 4 325
5 Brodinger Alois jun. 6 258
6 Ebertseder Florian 10 183
7 Herfellner Marco 8 233
8 Herzinger Nina 9 186
9 Loher Victoria 7 239
10 Riedleder Elisabeth 3 523

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankenberger Thorsten 1 929
2 Wimmer Sylvia 4 510
3 Reichenbacher Arthur 2 646
4 Zunner-Fadhli Veronika 13 160
5 Nguyen Tuan Khanh 6 274
6 Hoffmann Lisa 14 153
7 Kummerer Peter 8 201
8 Gül Janine 20 70
9 Trost Georg 11 184
10 Warrisch Stephanie 15 135
11 Einwang Walter 5 332
12 Stephan Mathilde 12 179
13 Urlberger Simon 9 200
14 Maier Tobias 17 107
15 Göckert Damian 16 133
16 Kepp Hans 18 97
17 Wankner Heribert 10 198
18 Over-Fischer Joachim 24 26
19 Wenninger Eugen 21 67
20 Lusche Nicky 23 31
21 Hautz Thomas 19 73
22 Wimmer Patrick 22 63
23 Grüneis Max 7 264
24 Hornung Karl 3 596

FWGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Christian 1 555
2 Müller Markus 2 327
3 Wagner Regina 6 265
4 Huber Franz 7 250
5 Maierhofer Matthias 4 282
6 Wieser Andreas 8 238
7 Weber Gunter 5 281
8 Maier Josef 12 119
9 Schildhammer Christian 3 283
10 Baumgartner Regina 11 133
11 Wieland Manfred 9 188
12 Irngartinger Daniel 10 162

FCWG Kirn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirler Bettina 3 281
2 Grünleitner Maximilian 4 211
3 Graml Martin 1 360
4 Hirler Peter 2 347
5 Reichholf Stephan 6 142
6 Weiß Daniel 7 111
7 Hirler Brigitte 5 158
8 Auer Helmut 9 65
9 Himsl Maria 11 51
10 Sigl Karl 8 73
11 Dietl Daniel 10 53
12 Spöckner Adolf 12 45

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei